Confira a lista de municípios cearenses beneficiados e os valores direcionados para cada cidade
O Ministério da Saúde autoriza o repasse de valores para o cumprimento do piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias. Os recursos serão alocados no Grupo de Vigilância em Saúde, e direcionados para cumprimento do Piso Fixo de Vigilância em Saúde.
Segundo portaria assinada pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, os valores a serem transferidos para os Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios ultrapassam R$ 129 milhões.
Confira abaixo a lista de municípios cearenses que serão beneficiados:
Município | Agentes elegíveis | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
SES/CE | 0 | 0,00 | 0,00 | 779.258,78 |
Abaiara | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.543,24 |
Acarape | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.643,85 |
Acaraú | 15 | 760,50 | 14.449,50 | 13.657,54 |
Acopiara | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 11.849,56 |
Aiuaba | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.782,06 |
Alcântaras | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.527,52 |
Altaneira | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.649,07 |
Alto Santo | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.739,79 |
Amontada | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 12.360,99 |
Antonina do Norte | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.616,76 |
Apuiarés | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.257,46 |
Aquiraz | 40 | 2.028,00 | 38.532,00 | 21.629,42 |
Aracati | 28 | 1.419,60 | 26.972,40 | 16.158,14 |
Aracoiaba | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.839,30 |
Ararendá | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.411,21 |
Araripe | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.754,71 |
Aratuba | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.591,39 |
Arneiroz | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.721,55 |
Assaré | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.108,02 |
Aurora | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.475,34 |
Baixio | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.386,42 |
Banabuiú | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.979,14 |
Barbalha | 19 | 963,30 | 18.302,70 | 13.135,55 |
Barreira | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.617,84 |
Barro | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 4.946,07 |
Barroquinha | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.278,37 |
Baturité | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 7.876,39 |
Beberibe | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 11.603,98 |
Bela Cruz | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 7.136,17 |
Boa Viagem | 16 | 811,20 | 15.412,80 | 12.012,51 |
Brejo Santo | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 10.665,87 |
Camocim | 26 | 1.318,20 | 25.045,80 | 13.900,01 |
Campos Sales | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.009,89 |
Canindé | 27 | 1.368,90 | 26.009,10 | 17.176,97 |
Capistrano | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.966,42 |
Caridade | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 5.039,12 |
Cariré | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.403,85 |
Caririaçu | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.970,49 |
Cariús | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.153,68 |
Carnaubal | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.951,09 |
Cascavel | 35 | 1.774,50 | 33.715,50 | 15.538,80 |
Catarina | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.429,90 |
Catunda | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.307,91 |
Caucaia | 159 | 8.061,30 | 153.164,70 | 98.834,82 |
Cedro | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 5.553,03 |
Chaval | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.847,35 |
Choró | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.976,33 |
Chorozinho | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.244,96 |
Coreaú | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 7.315,02 |
Crateús | 34 | 1.723,80 | 32.752,20 | 16.493,33 |
Crato | 59 | 2.991,30 | 56.834,70 | 28.668,60 |
Croatá | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.972,29 |
Cruz | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 5.791,51 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.113,03 |
Ererê | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.574,86 |
Eusébio | 28 | 1.419,60 | 26.972,40 | 14.401,44 |
Farias Brito | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.232,84 |
Forquilha | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.321,37 |
Fortaleza | 1.270 | 64.389,00 | 1.223.391,00 | 714.154,48 |
Fortim | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.558,24 |
Frecheirinha | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.026,22 |
General Sampaio | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.531,18 |
Graça | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.420,09 |
Granja | 15 | 760,50 | 14.449,50 | 12.093,74 |
Granjeiro | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 1.017,63 |
Groaíras | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.422,84 |
Guaiúba | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 7.200,68 |
Guaraciaba do Norte | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 10.000,75 |
Guaramiranga | 2 | 101,40 | 1.926,60 | 901,46 |
Hidrolândia | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.496,88 |
Horizonte | 35 | 1.774,50 | 33.715,50 | 17.980,70 |
Ibaretama | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.932,87 |
Ibiapina | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 5.593,14 |
Ibicuitinga | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.719,04 |
Icapuí | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.778,79 |
Icó | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 14.934,64 |
Iguatu | 40 | 2.028,00 | 38.532,00 | 22.479,07 |
Independência | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 5.768,11 |
Ipaporanga | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.546,82 |
Ipaumirim | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.739,31 |
Ipu | 15 | 760,50 | 14.449,50 | 9.210,68 |
Ipueiras | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 8.519,94 |
Iracema | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.139,36 |
Irauçuba | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.302,93 |
Itaiçaba | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.695,32 |
Itaitinga | 23 | 1.166,10 | 22.155,90 | 10.733,23 |
Itapagé | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 11.389,11 |
Itapipoca | 36 | 1.825,20 | 34.678,80 | 28.124,17 |
Itapiúna | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.423,43 |
Itarema | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 11.626,47 |
Itatira | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.571,14 |
Jaguaretama | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.004,70 |
Jaguaribara | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.492,06 |
Jaguaribe | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 7.667,89 |
Jaguaruana | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 7.422,16 |
Jardim | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 7.225,56 |
Jati | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.722,62 |
Jijoca de Jericoacoara | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.685,97 |
Juazeiro do Norte | 148 | 7.503,60 | 142.568,40 | 59.341,70 |
Jucás | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.449,23 |
Lavras da Mangabeira | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 6.930,44 |
Limoeiro do Norte | 20 | 1.014,00 | 19.266,00 | 12.934,18 |
Madalena | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.369,98 |
Maracanaú | 128 | 6.489,60 | 123.302,40 | 61.924,71 |
Maranguape | 50 | 2.535,00 | 48.165,00 | 34.460,84 |
Marco | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 5.982,33 |
Martinópole | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.465,46 |
Massapê | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 8.414,57 |
Mauriti | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 10.237,89 |
Meruoca | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.311,46 |
Milagres | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 6.286,89 |
Milhã | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.918,30 |
Miraíma | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.024,81 |
Missão Velha | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 7.811,60 |
Mombaça | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 9.693,25 |
Monsenhor Tabosa | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.865,66 |
Morada Nova | 18 | 912,60 | 17.339,40 | 13.757,74 |
Moraújo | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.910,71 |
Morrinhos | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.893,57 |
Mucambo | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.188,74 |
Mulungu | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.831,89 |
Nova Olinda | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 3.401,14 |
Nova Russas | 15 | 760,50 | 14.449,50 | 7.123,02 |
Novo Oriente | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 6.307,55 |
Ocara | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 6.333,36 |
Orós | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 4.751,89 |
Pacajus | 34 | 1.723,80 | 32.752,20 | 19.306,71 |
Pacatuba | 35 | 1.774,50 | 33.715,50 | 22.458,57 |
Pacoti | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.673,91 |
Pacujá | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.378,15 |
Palhano | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 2.055,95 |
Palmácia | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.882,96 |
Paracuru | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 7.455,32 |
Paraipaba | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 7.526,74 |
Parambu | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.950,04 |
Paramoti | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.552,54 |
Pedra Branca | 16 | 811,20 | 15.412,80 | 9.470,48 |
Penaforte | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.975,17 |
Pentecoste | 13 | 659,10 | 12.522,90 | 8.160,84 |
Pereiro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.585,68 |
Pindoretama | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 5.237,94 |
Piquet Carneiro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.674,17 |
Pires Ferreira | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.378,64 |
Poranga | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.750,62 |
Porteiras | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.342,98 |
Potengi | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 2.419,32 |
Potiretama | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.409,67 |
Quiterianópolis | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 4.637,66 |
Quixadá | 33 | 1.673,10 | 31.788,90 | 19.050,14 |
Quixelô | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.337,94 |
Quixeramobim | 28 | 1.419,60 | 26.972,40 | 17.285,12 |
Quixeré | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.812,05 |
Redenção | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 6.116,08 |
Reriutaba | 7 | 354,90 | 6.743,10 | 4.294,05 |
Russas | 29 | 1.470,30 | 27.935,70 | 16.734,62 |
Saboeiro | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.542,37 |
Salitre | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.617,77 |
Santana do Acaraú | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 7.080,14 |
Santana do Cariri | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.882,10 |
Santa Quitéria | 14 | 709,80 | 13.486,20 | 9.679,88 |
São Benedito | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 10.499,26 |
São Gonçalo do Amarante | 17 | 861,90 | 16.376,10 | 13.260,91 |
São João do Jaguaribe | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.734,05 |
São Luís do Curu | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 2.844,12 |
Senador Pompeu | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 5.910,51 |
Senador Sá | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 1.674,71 |
Sobral | 92 | 4.664,40 | 88.623,60 | 45.149,39 |
Solonópole | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.000,11 |
Tabuleiro do Norte | 12 | 608,40 | 11.559,60 | 6.708,45 |
Tamboril | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 5.701,51 |
Tarrafas | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.973,11 |
Tauá | 21 | 1.064,70 | 20.229,30 | 12.842,81 |
Tejuçuoca | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 4.527,78 |
Tianguá | 26 | 1.318,20 | 25.045,80 | 16.635,27 |
Trairi | 11 | 557,70 | 10.596,30 | 13.732,29 |
Tururu | 4 | 202,80 | 3.853,20 | 3.526,58 |
Ubajara | 9 | 456,30 | 8.669,70 | 7.678,47 |
Umari | 3 | 152,10 | 2.889,90 | 1.707,93 |
Umirim | 6 | 304,20 | 5.779,80 | 4.355,71 |
Uruburetama | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 4.757,26 |
Uruoca | 5 | 253,50 | 4.816,50 | 3.027,60 |
Varjota | 8 | 405,60 | 7.706,40 | 4.057,23 |
Várzea Alegre | 16 | 811,20 | 15.412,80 | 8.949,15 |
Viçosa do Ceará | 10 | 507,00 | 9.633,00 | 17.499,18 |
181.810,20 | 3.454.393,80 | 2.996.048,96 Fonte: http://cearanews7.com |
0 comentários:
Postar um comentário